Wybickiego
Ząbki
ul. Wybickiego
Plany
| Numer | Budynek | Piętro | Typ | Liczba pokoi | Metraż [m2] | Balkony [m2] | Ogródek [m2] | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybickiego | 1 | mieszkanie | 3 | 49,93 | 9,94 | - | |
|
| 2 | Wybickiego | 1 | mieszkanie | 3 | 51,02 | 9,94 | - | |
|
| 3 | Wybickiego | 1 | mieszkanie | 2 | 42,77 | 4,62 | - | |
|
| 4 | Wybickiego | 1 | mieszkanie | 4 | 88,62 | 23,13 | - | |
|
| 5 | Wybickiego | 1 | mieszkanie | 3 | 73,69 | 6,48 | - | |
|
| 6 | Wybickiego | 2 | mieszkanie | 3 | 49,94 | 9,94 | - | |
|
| 7 | Wybickiego | 2 | mieszkanie | 3 | 51,02 | 9,94 | - | |
|
| 9 | Wybickiego | 2 | mieszkanie | 4 | 88,65 | 14,18 | - | |
|
| 10 | Wybickiego | 2 | mieszkanie | 3 | 73,71 | 6,48 | - | |
|
| 11 | Wybickiego | 3 | mieszkanie | 3 | 49,94 | 9,94 | - | |
|




