
Tobaco Park Budynek 3
Łódź - Śródmieście
ul. Mikołaja Kopernika 62

Plany
| Numer | Budynek | Piętro | Typ | Liczba pokoi | Metraż [m2] | Balkony [m2] | Ogródek [m2] | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 | mieszkanie | 4 | 96,45 | 10,64 | - | |
|
| 10 | A | 2 | mieszkanie | 2 | 47,81 | 10,64 | - | |
|
| 100 | C | 1 | mieszkanie | 3 | 82,4 | 17,96 | - | |
|
| 101 | C | 1 | mieszkanie | 2 | 66,01 | 15,93 | - | |
|
| 102 | C | 1 | mieszkanie | 4 | 80,19 | 7,25 | - | |
|
| 103 | C | 2 | mieszkanie | 3 | 82,4 | 8,68 | - | |
|
| 104 | C | 2 | mieszkanie | 2 | 66,01 | 15,93 | - | |
|
| 106 | C | 3 | mieszkanie | 3 | 82,4 | 8,68 | - | |
|
| 107 | C | 3 | mieszkanie | 2 | 66,01 | 15,93 | - | |
|
| 108 | C | 3 | mieszkanie | 4 | 80,19 | 7,25 | - | |
|




